<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Future Connection AG</title>
		<link>http://www.fconnection.com/</link>
		<description>News der Futureconnection AG Zürich</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Future Connection AG</title>
			<url>http://www.fconnection.com/fileadmin/templates/images/logo.png</url>
			<link>http://www.fconnection.com/</link>
			<width>184</width>
			<height>68</height>
			<description>News der Futureconnection AG Zürich</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 10 Jul 2012 08:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Unternehmerischer Berater (w/m) gesucht</title>
			<link>http:///agentur/#c88</link>
			<description>Sind Sie ambitioniert, unsere Kunden mit Ihren herausragenden Kenntnissen weiter zu bringen?</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Future Connection gewinnt das Software-Unternehmen Scheuring AG und die Pestalozzi-Stiftung als neue Kunden </title>
			<link>http://www.fconnection.com/</link>
			<description>Future Connection gewinnt zwei neue Kunden</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Scheuring AG besteht der Auftrag, die Lösung resSolution stärker im Markt zu verankern. In einem ersten Schritt werden in Zusammenarbeit mit dem Kunden die Positionierung geschärft wie auch geschäftsrelevante Massnahmen entwickelt. Scheuring AG bietet seit 20 Jahren praxisnahe Software-Lösungen in den Bereichen Projektmanagement, Informations-, Daten- und Wissensmanagement an. Diese vereinfachen unter anderem die Ressourcenplanung und den Wissensaustausch in Unternehmen.<br /><br />Für die Pestalozzi-Stiftung gestaltet und realisiert Future Connection den Geschäftsbericht 2011. Die Pestalozzi-Stiftung unterstützt seit über 50 Jahren die Aus- und Weiterbildung von Jugendlichen in schweizerischen Berg- und Randregionen, deren Familien in finanziell schwierigen Situationen leben. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Website für neuartige Spreadratings von Ländern und Banken </title>
			<link>http://www.fconnection.com/</link>
			<description>Website für Rating Rosenberger &amp; Partner</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Future Connection hat eine Website für neuartige Spreadratings realisiert. Wöchentlich werden Ratings von Ländern und führenden Finanzinstituten publiziert. Rating Rosenberger &amp; Partner beauftragte die Agentur mit der Konzeption, Gestaltung und Umsetzung der neuen Website. <br /><br />spreadrating.ch ist eine Alternative zu den grossen US Amerikanischen Ratingagenturen Moody’s, Standard &amp; Poor’s und Fitch Ratings und publiziert unabhängige Ratings, die sich aus der Meinung der Investoren ableiten.<br />Mit spreadrating.ch steht dem Benutzer eine aktuelle Beurteilung und eine zeitnahe Entwicklung der Ratings verschiedener Emittenten zur Verfügung.</p>
<p><a href="http://www.spreadrating.ch/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.spreadrating.ch</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Future Connection gewinnt Uroviva</title>
			<link>http://www.fconnection.com/</link>
			<description>Future Connection gewinnt Uroviva</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Future Connection gewinnt Uroviva – Spezialisten für Urologie – als neuen Kunden. Der Etat umfasst die Neukonzeption, Gestaltung und Umsetzung sämtlicher Kommunikationsmittel. In einem weiteren Schritt wird die Agentur, in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden Massnahmen entwickeln, um Uroviva als öffentliche Klinik in der Region Zürich bekannt zu machen.<br /><br />Uroviva ist ein Netzwerk von Urologen. Dieses bietet in ihrer eigenen Klinik im Zürcher Unterland sowie in verschiedenen Praxen im Kanton Zürich, das gesamte ambulante und stationäre Spektrum der Urologie an.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Marktauftritt für cablex</title>
			<link>http://www.fconnection.com/</link>
			<description>Neupositionierung des nationalen Anbieters für ICT- und Netzinfrastruktur-Lösungen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kommunikationsagentur Future Connection begleitet cablex bei ihrem nächsten grossen Schritt: In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden wurde die Markenstrategie und -identität weiterentwickelt. Das Angebot wie auch die Kernbotschaften wurden mittels Stakeholder-Interviews und eingehender Marktbeobachtung verstärkt auf die wichtigsten Bedürfnisse ausgerichtet. Nebst einer Imagebroschüre zeigen Branchenflyer spezifische Lösungen für Firmen in den Bereichen Energie, Bahnen, Telekom etc. auf. Das Bildmaterial wiederspiegelt auf authentische Art und Weise den kontrastreichen Arbeitsalltag von cablex.<br /><br />Das Mandat beinhaltet weiter die mehrsprachige Umsetzung sämtlicher Anwendungen wie Briefschaft, Aussen und Innenbeschriftungen, Fahrzeug- und Arbeitskleiderbeschriftung, CD-Manuals wie auch die Konzeption und Umsetzung der Website und des Newsletters. Eine Videoserie, welche mit Mitarbeitenden von cablex produziert wurde, unterstützt das HR bei der Gewinnung von neuen Talenten.</p>
<p><br />cablex baut und unterhält hochleistungsfähige ICT- und Netzinfrastruktur-Lösungen für heutige und zukünftige Marktbedürfnisse. 2001 wurde cablex aus der ehemaligen Bauabteilung der Swisscom gegründet und beschäftigt heute rund 1'000 Mitarbeitende.</p>
<p><a href="http://www.cablex.ch/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.cablex.ch</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einführung der Software GMC Inspire für Kundenkommunikations-Management</title>
			<link>http://www.fconnection.com/</link>
			<description>Umfassender Website Relaunch für GMC Software Technology</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kommunikationsagentur Future Connection hat den Webauftritt von GMC Software Technology, dem Marktführer personalisierter Kommunikation, umfassend überarbeitet. Die Website präsentiert sich in einem schlichten, frischen Design, welches mit zahlreichen dynamischen und interaktiven Elementen angereichert wurde. So haben die Besucher die Möglichkeit, mit GMC Mitarbeitern zu chatten und sich direkt in die für Anwender konzipierte User Community einzuloggen. Die Bildwelten des neuen Auftritts wurden von der Agentur eigens in Südafrika erstellt. Eine verbesserte Inhaltsstruktur macht die Navigation einfacher, während Downloads und Videos die nötigen Hintergrundinformationen bieten. Aktuelle Nachrichten, Events und Inhalte der verschiedenen Social Media Kanäle findet man neu zusammengefasst in einem Newsbereich. <br /><br />Die aktuelle Software-Generation GMC Inspire steht für Lösungen, welche Unternehmen bei der Erhöhung ihrer Kundenbindung nachhaltig unterstützen indem Marketing-, Transaktions- und betriebliche Kommunikation besser und schneller gestaltet und umgesetzt werden können. GMC Inspire unterstützt eine lückenlose Multichannel-Ausgabe beispielsweise über E-Mail, SMS, Social Media, Web und herkömmliche Print-Kanäle. </p>
<p><a href="http://www.gmc.net/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.gmc.net</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Impressionen vom Sommerfest 2011</title>
			<link>http://www.fconnection.com/</link>
			<description>Impressionen vom Future Connection Sommerfest jetzt online</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank fürs Vorbeikommen, wir haben uns sehr gefreut über ein rundum gelungenes Sommerfest. Eine Auswahl an Fotos des Anlasses finden Sie auf unserer <a href="http://on.fb.me/qb21zV" target="_blank" class="external-link-new-window" >Facebook-Seite</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 11:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Future Connection errichtet neue Website für Hunziker AG</title>
			<link>http://www.fconnection.com/</link>
			<description>Hunziker AG präsentiert sich mit neuer Website als Spezialist für Zelte und temporäre Bauten</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der von Future Connection entwickelte neue Webauftritt der Hunziker AG lässt die Besucher in die Welt des Schweizer Pioniers in den Bereichen Zeltbau und Eventinfrastruktur eintauchen. Im einem prominenten Headerbereich vermittelt ein dynamischer und modular aufgebauter Bildstreifen die unterschiedlichsten Erlebnisse: Vom Schwingfest über Ausstellungsbauten bis hin zum Weltklasse Leichtathletik-Meeting wird die breite Angebotspalette der Hunziker AG erlebbar präsentiert. Die Website zeigt sich dabei in frischem Design mit einer einfachen und übersichtlichen Navigation.<br /><br />Hunziker AG ist der führende Eventlieferant in der Schweiz, der mit seinem&nbsp; umfassenden Inventar, motivierten Montageteams, Cateringservices und eigenen, bauhandwerklichen Betrieben die gesamte Logistik rund um Events und temporäre Bauten stellt.<span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></p>
<p><a href="http://www.hunziker.ag/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.hunziker.ag</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 10:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Webauftritt für Viseca Card Services</title>
			<link>http://www.fconnection.com/</link>
			<description>Weiterentwicklung Viseca Website und Newsletter </description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p>Die Kommunikationsagentur Future Connection hat die Website der Viseca Card Services SA überarbeitet. Im Fokus standen eine Optimierung der Benutzerführung, praktische Übersicht aller Kredit- und PrePaid-Karten mit Bestellmöglichkeit und die Qualitätserhöhung des Online-Kundenservices. Treffende Suchresultate lösen nun Probleme und Fragen von Kunden einfach und schnell online. Weiter hat die Agentur auch das Design des Newsletters aktualisiert. Die Programmierung der Website erfolgte durch Aduno SA, die des Newsletters durch Unic AG.</p></div><div></div><div><p>Viseca Card Services SA ist eine der grössten Herausgeberinnen von Kredit- und PrePaid-Karten der weltweit führenden Marken MasterCard und Visa und wird als selbständiger Geschäftsbereich der Aduno Gruppe geführt. Mehr als eine Million Karteninhaber vertrauen auf die Produkte und Dienstleistungen von Viseca.</p>
<p><a href="http://www.viseca.ch/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.viseca.ch</a></p></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 10:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umfassender Website Relaunch für Retailpartners</title>
			<link>http://www.fconnection.com/</link>
			<description>Retailpartners AG lässt Website-Besucher die Projekte unmittelbar erleben</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="DE">Die Kommunikationsagentur Future Connection hat die Website <a href="http://www.retailpartners.ch/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.retailpartners.ch</a> umfassend neu konzipiert, gestaltet und umgesetzt. Die Agentur hat mit Retailpartners, dem Architekten und Designer von Verkaufsflächen und Kundenzonen, in einem Markenworkshop eine stärkere Positionierung und Differenzierung der Marke erarbeitet. Im Rahmen der Neupositionierung wurde die Website komplett überarbeitet.</span></p>
<p><span lang="DE">Der neue Online-Auftritt von Retailpartners lässt die Besucher durch eine emotionale und plakative Bildsprache direkt in die realisierten Projekte eintauchen und macht das Unternehmen unmittelbar spürbar. Dank neuen Funktionalitäten erhalten potentielle Kunden Informationen schnell und einfach: Referenzprojekte können nach den Bereichen «Corporate», «Retail» und «Gastro» sowie nach Lösung und Kunde gefiltert werden. Zu jedem Projekt kann eine kurze Zusammenfassung mit Bildern als PDF-Dokument generiert werden.</span></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 09:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
